Filtrai ir bioįkrovos
Filtravimo medžiaga Matala
Filtravimo medžiaga Matala naudojama biologiniuose filtruose, skirtuose vandens telkinių filtravimui, bei biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose kaip bioįkrova.
Privalumai
- Paviršiaus plotas: 190–460 m²/m³.
- 92–94 % atviros erdvės bendrame plote leidžia pratekėti dideliam vandens kiekiui.
- Lengvas aptarnavimas ir valymas.
- Filtravimo medžiaga yra lanksti ir tvirta, todėl nereikia papildomo laikančio karkaso.
- Filtravimo medžiaga atspari korozijai, chemikalams, saulės šviesai, vandens kokybės ir temperatūros pokyčiams.
| Kodas | Spalva | Medžiaga | Paviršiaus plotas (m²/m³) | Siūlės skersmuo (mm) | Atviros erdvės plotas (%) | Matmenys (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSM 460 | Pilka | Polietilenas | 460 ±10 | 0,55 ±0,1 | 94 | 120×100×3,8 |
| FSM 365 | Mėlyna | Polietilenas | 365 ±10 | 0,9 ±0,1 | 93 | 120×100×3,8 |
| FSM 290 | Žalia | Polietilenas | 290 ±10 | 1,7 ±0,1 | 92 | 120×100×3,8 |
| FSM 190 | Juoda | Polietilenas | 190 ±10 | 1,9 ±0,1 | 93 | 120×100×3,8 |
| FSM 150 | Juoda | Polipropilenas | 150 ±10 | 0,45 ±0,1 | 94 | 120×100×5 |

Papildomo išvalymo filtras TM-100E

Papildomo išvalymo filtras TM-100E su pajungimu (100 mm)

Dėl platesnės informacijos ir konkrečių duomenų prašome susisiekti su mumis.
Susisiekti